Wir
gratulieren allen Wettkämpfern zu ihren Erfolgen!
Download des Bildes als ZIP-Archiv.
| Name | Platz | Kategorie |
| Franziska Endt | 2. Platz Kata & Kumite | 7 bis 9 Jahre, weiblich |
| Tieu My-Vo | 4. Platz Kata | 7 bis 9 Jahre, weiblich |
| Luisa Nawrocki | 1. Platz Karate & Kumite | 10 bis 12 Jahre, weiblich, 9. bis 7. Kyu |
| Martina Schneemann | 2. Platz Kata, 4. Platz Kumite | 10 bis 12 Jahre, weiblich, 9. bis 7. Kyu |
| Sophia Baginski | 2. Platz Kumite, 4. Platz Kata | 10 bis 12 Jahre, weiblich, 9. bis 7. Kyu |
| Patrick Mikut | 3. Platz Kumite | 10 bis 12 Jahre, männlich, 9. bis 7. Kyu |
| Charly Walther | 1. Platz Kata & Kumite | 10 bis 12 Jahre, männlich, 9. bis 7. Kyu |
| Paul Schwietzke | 4. Platz Kumite | 10 bis 12 Jahre, männlich, 9. bis 7. Kyu |
| Moritz Minkwitz | 4. Platz Kata | 10 bis 12 Jahre, männlich, 9. bis 7. Kyu |
| Cindy Bunning | 1. Platz Kata | 13 bis 15 Jahre, weiblich, 9. bis 7. Kyu |
| Marlene Müller | 2. Platz Kumite | 13 bis 15 Jahre, weiblich, 9. bis 7. Kyu |
| Nghia Pham Tuân | 1. Platz Kata, 3. Platz Kumite | 13 bis 15 Jahre, männlich, 9. bis 7. Kyu |
| Lucas Voigt | 2. Platz Kumite | 13 bis 15 Jahre, männlich, 9. bis 7. Kyu |
| Eric Neumann | 3. Platz Kumite | 13 bis 15 Jahre, männlich, 9. bis 7. Kyu |
| Lisa Geißler | 3. Platz Kumite, 4. Platz Kata | 13 bis 15 Jahre, weiblich, ab 6. Kyu |
| Sascha Hillig | 1. Platz Kata | 13 bis 15 Jahre, männlich, ab 6. Kyu |
| Daniel Melde | 3. Platz Kata & Kumite | 13 bis 15 Jahre, männlich, ab 6. Kyu |
| Christoph Melde | 4. Platz Kata | 13 bis 15 Jahre, männlich, ab 6. Kyu |
| Elena Nawrocki | 1. Platz Kata & Kumite | 16 bis 17 Jahre, weiblich, ab 5. Kyu |
| Kata-Team 2 (P. Mikut, M. Tillack, N. Pham Tuân) |
1. Platz | 10 bis 12 Jahre, Kata-Team |
| Kata-Team 1 (L. Nawrocki, C. Walther, M. Schneemann) |
3. Platz | 10 bis 12 Jahre, Kata-Team |
| Kata-Team 1 (C. Melde, F. Blankenburg, R. Herrmann) |
2. Platz | 13 bis 15 Jahre, Kata-Team |
| Kata-Team 2 (P. Thorsch, L. Geißler, J. Büttner) |
3. Platz | 13 bis 15 Jahre, Kata-Team |
| Kata-Team 1 (D. Melde, E. Nawrocki, S. Hillig) |
1. Platz | 16 bis 17 Jahre, Kata-Team |
| Kata-Team 2 (M. Thorsch, S. Adam, J. David) |
2. Platz | 16 bis 17 Jahre, Kata-Team |