Wir gratulieren allen Wettkämpfern zu ihren Erfolgen!
| Name | Platz | Kategorie |
| Louis Zschaler | 1. Platz Kumite und 2. Platz Kata | 12 bis 14 Jahre, männlich, bis 7. Kyu |
| Son Le Huu | 2. Platz Kumite und 4. Platz Kata | 12 bis 14 Jahre, männlich, bis 7. Kyu |
| Thanh Le Huu | 3. Platz Kumite | 12 bis 14 Jahre, männlich, bis 7. Kyu |
| Moussa Tiba | 4. Platz Kumite | 12 bis 14 Jahre, männlich, bis 7. Kyu |
| Katrin Schneemann | 2. Platz Kumite und 4. Platz Kata | 15 bis 17 Jahre, weiblich, 5. bis 4. Kyu |
| Luisa Nawrocki | 3. Platz Kumite | 15 bis 17 Jahre, weiblich, 5. bis 4. Kyu |
| Laura Münch | 4. Platz Kumite | 15 bis 17 Jahre, weiblich, 5. bis 4. Kyu |
| Alexander Baumeister | 1. Platz Kumite und 4. Platz Kata | 15 bis 17 Jahre, männlich, bis 6. Kyu |
| Charly Walther | 4. Platz Kata | 15 bis 17 Jahre, männlich, 5. bis 4. Kyu |
| Maik Glasow | 2. Platz Kumite | ab 18 Jahre, männlich, 5. bis 4. Kyu |
| Jenny Stichert | 1. Platz Kata und 3. Platz Kumite | ab 18 Jahre, weiblich, ab 3. Kyu |
| Juliane Blankenburg | 3. Platz Kata | ab 18 Jahre, weiblich, ab 3. Kyu |
| Jenny Stichert, Juliane
Blankenburg und Vanessa Wieberneit |
3. Platz | Kumite-Team, weiblich, ab 18 Jahre |
| Peter Müller (im Kasan-Team) | 4. Platz | Kumite-Team, männlich, ab 18 Jahre |
| Unser Verein war der drittbeste des Turniers! | ||